ANSI B16.9 Titanium Stub Završava
Materijal: Gr1, Gr2, Gr7, Gr9, Gr12
Veličina: NPS1/2"-48" (DN15-1200)
Debljina stijenke: Sch10s - Sch80s ili veće do Sch160s
Tehnika: Bešavne/zavarene
Tip: Kratki uzorak, Dugi uzorak
MOQ:3PC
Tvorničko područje:3000 ㎡
Osoblje tvrtke:48
Osoblje službe vanjskotrgovinske ekipe:20
Kineski profesionalni proizvođač armatura za cijevi od titana
Stub end se odnosi na način oblikovanja ravnog zida ili prirubnice s određenim kutom duž zatvorenog ili neotkrivenog zakrivljenog ruba pomoću funkcije kalupa na ravnom ili zakrivljenom dijelu praznine. Stub end je neka vrsta procesa žigosanja.
Informacije o proizvodu ANSI B16.9 Titanium Stub Završava:
| NPS | razreda | uzorak | debljina | tip | standard | Dostupni testovi |
1/2 inča~ 4" (DN 15-100) | Gr1,Gr2, Gr7, Gr9,Gr12 | SP, LP | sch 5s-sch 80 | SMLS | ANSI/ASME B16.9 MSS SP-43, GB/T-27684 HR 10253,EN1092, DIN 2616 | PMI, Vlačni test, Hidrostatski test, DPI/RT/X-ray, Tvrdoća |
5 inča~ 8" (DN 125-200) | sch 10s-sch 80 | zavaren | ||||
10 inča~ 48" (DN 250-1200) | sch 10s-28mm | zavaren |
Kemijski sastav | |||||||||||
n | C | H | Fe | o | Al | V | Pd | časak | Ni | Ti | |
Razred 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
Stupanj 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | ||||||
Stupanj 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
Razred 9 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.12 | 2.0-3.5 | 1.5-3.0 | ||||
Razred 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Detaljne slike :



Srodni proizvodi
Prirubnica od titana
Titanska cijev
Titanski lakat
Reduktor titana
Titan tee
Čarapa od titana

nekiu našoj tvrtki:




Popularni tagovi: ansi b16.9 titan stub završava, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođena, niska cijena, na zalihi, proizvedena u Kini, Veličina zrna od titana, tvrdoća titana, Tehnika proizvodnje materijala od titana, Analiza tehnologije od titana materijala, Titanijska mehanička svojstva, jačina titana
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit













